Monday, April 28, 2025
34 °
Light Freezing Rain and Fog/Mist
Log in Subscribe

2015 WIAA girls basketball regional scores

Posted

By Paul Lecker

Sports Reporter

The 2015 WIAA girls basketball playoffs continued with regional finals in all five divisions on Saturday night across Wisconsin.

The regional winners move on to the sectionals on March 5 and March 7, with the survivors qualifying for the 2015 WIAA State Girls Basketball Tournament at the Resch Center in Green Bay on March 12-14.

Here is a look at the regional scores:

2015 WIAA Girls Basketball Playoffs

Division 1

Sectional 1

Regional quarterfinal, Feb. 24

No. 9 Appleton East 51, No. 8 Fond du Lac 47

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 D.C. Everest 80, No. 8 Superior 26

No. 5 Eau Claire Memorial 45, No. 4 Hudson 39

No. 3 Marshfield 65, No. 6 Eau Claire North 44

No. 2 Chippewa Falls 56, No. 7 Wausau West 41

No. 1 Appleton North 58, No. 9 Appleton East 43

No. 5 Oshkosh North 41, No. 4 Appleton West 33

No. 3 Stevens Point 66, No. 6 Wisconsin Rapids 61

No. 2 Neenah 57, No. 7 Oshkosh West 48

Regional finals, Feb. 28

No. 1 D.C. Everest 52, No. 5 Eau Claire Memorial 38

No. 3 Marshfield 65, No. 2 Chippewa Falls 54

No. 1 Appleton North 57, No. 5 Oshkosh North 29

No. 2 Neenah 77, No. 3 Stevens Point 60

Sectional 2

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 8 Sheboygan South 77, No. 9 Green Bay East 54

No. 8 Waukesha South 57, No. 9 Menomonee Falls 48

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 De Pere 86, No. 8 Sheboygan South 48

No. 4 Bay Port 58, No. 5 Manitowoc 52

No. 3 Kimberly 46, No. 6 Hartford 23

No. 7 Green Bay Preble 59, No. 2 Sheboygan North 47

No. 1 Waukesha West 58, No. 8 Waukesha South 27

No. 4 Mukwonago 51, No. 5 Mequon Homestead 43

No. 3 Germantown 56, No. 6 Sussex Hamilton 46

No. 2 Hartland Arrowhead 55, No. 7 Kettle Moraine 36

Regional finals, Feb. 28

No. 1 De Pere 71, No. 4 Bay Port 55

No. 3 Kimberly 49, No. 7 Green Bay Preble 38

No. 1 Waukesha West 43, No. 4 Mukwonago 33

No. 2 Hartland Arrowhead 54, No. 3 Germantown 47

Sectional 3

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 16 Madison La Follette 54, No. 17 Kenosha Indian 41

No. 15 Kenosha Bradford 60, No. 18 Beloit Memorial 52

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Janesville Craig 65, No. 16 Madison La Follette 52

No. 8 Lake Geneva Badger 47, No. 9 Watertown 30

No. 12 Madison Memorial 45, No. 5 Kenosha Tremper 33

No. 4 Janesville Parker 55, No. 13 Muskego 38

No. 3 Middleton 69, No. 14 Madison West 53

No. 6 Oconomowoc 62, No. 11 Burlington 48

No. 7 Sun Prairie 57, No. 10 Madison East 41

No. 2 Verona 75, No. 15 Kenosha Bradford 18

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Janesville Craig 62, No. 8 Lake Geneva Badger 37

No. 12 Madison Memorial 44, No. 4 Janesville Parker 43

No. 3 Middleton 86, No. 6 Oconomowoc 48

No. 2 Verona 62, No. 7 Sun Prairie 50 (OT)

Sectional 4

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 8 Milwaukee South 33, No. 9 Milwaukee Pulaski/Arts 16

No. 8 Racine Park 52, No. 9 Milwaukee Hamilton 11

No. 7 West Allis Central 44, No. 10 Milwaukee Reagan 19

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Milwaukee King 110, No. 8 Milwaukee South 22

No. 4 Brookfield Central 46, No. 5 Brookfield East 41

No. 3 Milwaukee Divine Savior Holy Angels 79, No. 6 Milwaukee Vincent 45

No. 2 Milwaukee Riverside 59, No. 7 Milwaukee Washington/Career & Tech Ed 21

No. 1 Oak Creek 56, No. 8 Racine Park 21

No. 5 West Allis Hale 57, No. 4 Greenfield 52

No. 6 Racine Horlick 67, No. 3 Racine Case 62

No. 2 Franklin 71, No. 7 West Allis Central 32

Regional finals, Feb. 28

No. 4 Brookfield Central 63, No. 1 Milwaukee King 58 (OT)

No. 3 Milwaukee Divine Savior Holy Angels 67, No. 2 Milwaukee Riverside 52

No. 1 Oak Creek 52, No. 5 West Allis Hale 23

No. 2 Franklin 53, No. 6 Racine Horlick 32

Division 2

Sectional 1

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Ashland 55, No. 5 New Richmond 36

No. 5 Sparta 49, No. 4 La Crosse Central 44

No. 3 Holmen 51, No. 6 Tomah 41

No. 4 Merrill 63, No. 5 Medford 55

No. 3 Rhinelander 66, No. 6 Wausau East 36

No. 4 Shawano 69, No. 5 Waupaca 26

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 River Falls 53, No. 4 Ashland 42

No. 3 Menomonie 47, No. 2 Rice Lake 40

No. 1 Onalaska 60, No. 5 Sparta 45

No. 2 La Crosse Logan 50, No. 3 Holmen 47

No. 1 Mosinee 62, No. 4 Merrill 55

No. 2 Lakeland 58, No. 3 Rhinelander 47

No. 1 Hortonville 70, No. 4 Shawano 37

No. 2 New London 49, No. 3 Antigo 30

Regional finals, Feb. 28

No. 1 River Falls 52, No. 3 Menomonie 32

No. 1 Onalaska 39, No. 2 La Crosse Logan 22

No. 1 Mosinee 53, No. 2 Lakeland 50

No. 1 Hortonville 41, No. 2 New London 31

Sectional 2

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Marinette 74, No. 5 Green Bay West 43

No. 4 Kaukauna 53, No. 5 Luxemburg-Casco 35

No. 8 Menasha 43, No. 9 West Bend West 26

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Pulaski 35, No. 4 Marinette 29

No. 2 Green Bay Southwest 47, No. 3 Seymour 26

No. 1 West De Pere 53, No. 4 Kaukauna 36

No. 2 Green Bay Notre Dame 41, No. 3 Ashwaubenon 27

No. 1 Cedarburg 47, No. 8 Menasha 20

No. 4 Grafton 38, No. 5 Slinger 34 (OT)

No. 3 Plymouth 56, No. 6 Port Washington 46

No. 2 Beaver Dam 55, No. 7 West Bend East 20

Regional finals, Feb. 28

No. 2 Green Bay Southwest 52, No. 1 Pulaski 51 (OT)

No. 2 Green Bay Notre Dame 51, No. 1 West De Pere 29

No. 1 Cedarburg 44, No. 4 Grafton 24

No. 2 Beaver Dam 66, No. 3 Plymouth 56

Sectional 3

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Baraboo 40, No. 5 Reedsburg 32

No. 3 Waunakee 54, No. 6 Sauk Prairie 36

No. 4 Mount Horeb 54, No. 5 Monroe 31

No. 4 Jefferson 58, No. 5 McFarland 54

No. 5 Elkhorn 53, No. 4 Westosha Central 49

No. 3 Wilmot 54, No. 6 Delavan-Darien 28

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 DeForest 51, No. 4 Baraboo 32

No. 3 Waunakee 44, No. 2 Portage 33

No. 1 Madison Edgewood 43, No. 4 Mount Horeb 37

No. 3 Stoughton 72, No. 2 Oregon 50

No. 1 Monona Grove 49, No. 4 Jefferson 24

No. 2 Fort Atkinson 28, No. 3 Milton 24

No. 1 Waterford 62, No. 5 Elkhorn 36

No. 2 Union Grove 55, No. 3 Wilmot 33

Regional finals, Feb. 28

No. 3 Waunakee 30, No. 1 DeForest 25

No. 1 Madison Edgewood 52, No. 3 Stoughton 39

No. 1 Monona Grove 39, No. 2 Fort Atkinson 24

No. 1 Waterford 40, No. 2 Union Grove 31

Sectional 4

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Waukesha North 58, No. 5 Whitnall 50

No. 3 New Berlin West 50, No. 6 Waukesha Catholic Memorial 40

No. 4 Milwaukee Bradley 56, No. 5 Milwaukee Bay View/Lifelong Learning 33

No. 4 Wauwatosa East 51, No. 5 Milwaukee Morse-Marshall/Juneau 20

No. 4 Milwaukee Messmer 58, No. 5 Milwaukee Madison 13

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 New Berlin Eisenhower 63, No. 4 Waukesha North 49

No. 3 New Berlin West 59, No. 2 Pewaukee 37

No. 1 Cudahy 66, No. 4 Milwaukee Bradley 22

No. 3 Greendale 43, No. 2 Milwaukee South 29

No. 1 Milwaukee Pius XI 48, No. 4 Wauwatosa East 21

No. 2 Wauwatosa West 61, No. 3 Wisconsin Lutheran 58

No. 1 Shorewood 52, No. 4 Milwaukee Messmer 22

No. 2 Whitefish Bay 28, No. 3 Glendale Nicolet 22

Regional finals, Feb. 28

No. 3 New Berlin West 57, No. 1 New Berlin Eisenhower 45

No. 1 Cudahy 58, No. 3 Greendale 56

No. 1 Milwaukee Pius XI 62, No. 2 Wauwatosa West 21

No. 1 Shorewood 52, No. 2 Whitefish Bay 40

Division 3

Sectional 1

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Amery 42, No. 5 St. Croix Falls 25

No. 3 Northwestern 74, No. 6 Spooner 10

No. 4 Prescott 39, No. 5 Osceola 37

No. 3 St. Croix Central 51, No. 6 Ellsworth 27

No. 5 Altoona 48, No. 4 Bloomer 43

No. 4 Black River Falls 45, No. 5 Mauston 38

No. 3 Westby 45, No. 6 Viroqua 29

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Hayward 71, No. 4 Amery 26

No. 2 Barron 42, No. 3 Northwestern 34

No. 1 Baldwin-Woodville 60, No. 4 Prescott 22

No. 2 Somerset 54, No. 3 St. Croix Central 40

No. 1 Durand 49, No. 5 Altoona 40

No. 2 Arcadia 47, No. 3 Neillsville 31

No. 1 Gale-Ettrick-Trempealeau 41, No. 4 Black River Falls 19

No. 2 West Salem 43, No. 3 Westby 34

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Hayward 59, No. 2 Barron 35

No. 1 Baldwin-Woodville 57, No. 2 Somerset 30

No. 1 Durand 55, No. 2 Arcadia 47

No. 2 West Salem 34, No. 1 Gale-Ettrick-Trempealeau 33

Sectional 2

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Clintonville 33, No. 5 Oconto Falls 21

No. 3 Northland Pines 62, No. 6 Tomahawk 40

No. 4 Fox Valley Lutheran 46, No. 5 Winneconne 35

No. 3 Freedom 65, No. 6 Omro 33

No. 2 Appleton Xavier 54, No. 7 Berlin 18

No. 5 Kewaunee 59, No. 4 Wrightstown 54

No. 3 Southern Door 41, No. 6 Two Rivers 26

No. 2 Denmark 76, No. 7 Sturgeon Bay 17

No. 4 Oostburg 60, No. 5 Chilton 28

No. 3 Sheboygan Falls 52, No. 6 Cedar Grove-Belgium 47

No. 2 Valders 55, No. 7 New Holstein 30

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Wittenberg-Birnamwood 63, No. 4 Clintonville 36

No. 2 Peshtigo 64, No. 3 Northland Pines 36

No. 4 Fox Valley Lutheran 54, No. 1 Little Chute 27

No. 2 Appleton Xavier 49, No. 3 Freedom 43

No. 1 Manitowoc Roncalli 57, No. 5 Kewaunee 38

No. 2 Denmark 49, No. 3 Southern Door 39

No. 1 Kiel 35, No. 4 Oostburg 17

No. 2 Valders 57, No. 3 Sheboygan Falls 41

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Wittenberg-Birnamwood 53, No. 2 Peshtigo 32

No. 2 Appleton Xavier 52, No. 4 Fox Valley Lutheran 50

No. 2 Denmark 45, No. 1 Manitowoc Roncalli 36

No. 2 Valders 44, No. 1 Kiel 32

Sectional 3

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Westfield 61, No. 5 Wautoma 44

No. 3 Lodi 58, No. 6 Nekoosa 24

No. 5 Platteville 69, No. 4 Prairie du Chien 56

No. 5 Edgerton 54, No. 4 Beloit Turner 48

No. 6 Evansville 40, No. 3 Clinton 30

No. 4 Lake Mills 74, No. 5 East Troy 56

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Adams-Friendship 42, No. 4 Westfield 13

No. 2 Wisconsin Dells 51, No. 3 Lodi 43

No. 1 Dodgeville 56, No. 5 Platteville 42

No. 3 River Valley 47, No. 2 Richland Center 34

No. 1 Brodhead 71, No. 5 Edgerton 40

No. 2 Big Foot 80, No. 6 Evansville 46

No. 1 Whitewater 53, No. 4 Lake Mills 32

No. 2 Lakeside Lutheran 53, No. 3 Marshall 46

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Adams-Friendship 47, No. 2 Wisconsin Dells 27

No. 1 Dodgeville 44, No. 3 River Valley 33

No. 1 Brodhead 48, No. 2 Big Foot 47

No. 1 Whitewater 69, No. 2 Lakeside Lutheran 61

Sectional 4

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Lomira 50, No. 5 Mayville 15

No. 3 Columbus 59, No. 6 Watertown Luther Prep 41

No. 4 Ripon 46, No. 5 Kewaskum 39

No. 3 North Fond du Lac 51, No. 6 Campbellsport 37

No. 4 Milwaukee Languages 49, No. 5 Milwaukee Lutheran 31

No. 3 Brown Deer 48, No. 6 University of School of Milwaukee 44

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Waupun 58, No. 4 Lomira 36

No. 2 Poynette 49, No. 3 Columbus 39

No. 1 Laconia 46, No. 4 Ripon 29

No. 2 Winnebago Lutheran 45, No. 3 North Fond du Lac 34

No. 1 Kettle Moraine Lutheran 44, No. 4 Milwaukee Languages 21

No. 2 Brookfield Academy 41, No. 3 Brown Deer 27

No. 1 Milwaukee St. Thomas More 71, No. 3 Brown Deer 10

No. 2 Milwaukee North 64, No. 3 St. Francis 40

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Waupun 57, No. 2 Poynette 42

No. 1 Laconia 46, No. 2 Winnebago Lutheran 32

No. 1 Kettle Moraine Lutheran 47, No. 2 Brookfield Academy 25

No. 1 Milwaukee St. Thomas More 64, No. 2 Milwaukee North 26

Division 4

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Webster 39, No. 5 Chetek-Weyerhaeuser 33

No. 3 Unity 40, No. 6 Cumberland 25

No. 2 Ladysmith 44, No. 7 Grantsburg 24

No. 4 Colby 42, No. 5 Chequamegon 39

No. 4 Glenwood City 44, No. 5 Boyceville 40 (OT)

No. 3 Elk Mound 65, No. 6 Plum City/Elmwood 36

No. 2 Eau Claire Regis 75, No. 7 Spring Valley 32

No. 4 Osseo-Fairchild 55, No. 5 Mondovi 38

No. 3 Augusta 67, No. 6 Cadott 43

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Cameron 64, No. 4 Webster 18

No. 2 Ladysmith 49, No. 3 Unity 33

No. 1 Athens 59, No. 4 Colby 35

No. 3 Phillips 52, No. 2 Hurley 47

No. 1 Colfax 39, No. 4 Glenwood City 29

No. 2 Eau Claire Regis 36, No. 3 Elk Mound 27

No. 1 Fall Creek 66, No. 4 Osseo-Fairchild 44

No. 2 Stanley-Boyd 79, No. 3 Augusta 58

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Cameron 50, No. 2 Ladysmith 29

No. 1 Athens 61, No. 3 Phillips 36

No. 1 Colfax 36, No. 2 Eau Claire Regis 33

No. 1 Fall Creek 73, No. 2 Stanley-Boyd 45

Sectional 2

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Edgar 42, No. 5 Spencer 38

No. 3 Stratford 57, No. 6 Stevens Point Pacelli 23

No. 4 Oconto 62, No. 5 Coleman 35

No. 3 Crandon 62, No. 6 Crivitz 35

No. 4 Amherst 51, No. 5 Rosholt 36

No. 3 Iola-Scandinavia 53, No. 6 Manawa 30

No. 5 Gibraltar 38, No. 4 Brillion 35

No. 3 Manitowoc Lutheran 48, No. 6 Mishicot 34

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Marathon 52, No. 4 Edgar 25

No. 2 Auburndale 47, No. 3 Stratford 41

No. 4 Oconto 46, No. 1 Wabeno/Laona 43

No. 3 Crandon 49, No. 2 Menominee Indian 48

No. 1 Bonduel 55, No. 4 Amherst 38

No. 2 Shiocton 49, No. 3 Iola-Scandinavia 48

No. 1 Algoma 48, No. 5 Gibraltar 34

No. 2 Reedsville 40, No. 3 Manitowoc Lutheran 35

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Marathon 42, No. 2 Auburndale 35

No. 3 Crandon 44, No. 4 Oconto 32

No. 2 Shiocton 57, No. 1 Bonduel 45

No. 1 Algoma 57, No. 2 Reedsville 45

Sectional 3

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Melrose-Mindoro 59, No. 5 Whitehall 58

No. 3 Onalaska Luther 63, No. 6 Necedah 37

No. 5 Pardeeville 39, No. 4 Boscobel 27

No. 3 Brookwood 68, No. 6 Montello 36

No. 4 Lancaster 61, No. 5 Iowa-Grant 46

No. 3 New Glarus 49, No. 6 Darlington 40

No. 4 Belleville 45, No. 5 Palmyra-Eagle 39

No. 3 Parkview 51, No. 6 Waterloo 33

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 La Crosse Aquinas 70, No. 4 Melrose-Mindoro 39

No. 2 Cochrane-Fountain City 57, No. 3 Onalaska Luther 56

No. 1 Riverdale 50, No. 5 Pardeeville 34

No. 2 Wisconsin Heights 58, No. 3 Brookwood 56

No. 1 Cuba City 79, No. 4 Lancaster 33

No. 2 Mineral Point 63, No. 3 New Glarus 45

No. 1 Cambridge 53, No. 4 Belleville 25

No. 2 Deerfield 43, No. 3 Parkview 35

Regional finals, Feb. 28

No. 1 La Crosse Aquinas 57, No. 2 Cochrane-Fountain City 47

No. 2 Wisconsin Heights 53, No. 1 Riverdale 49

No. 1 Cuba City 75, No. 2 Mineral Point 47

No. 1 Cambridge 50, No. 2 Deerfield 41

Sectional 4

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Weyauwega-Fremont 73, No. 5 Green Lake/Princeton 20

No. 3 Oshkosh Lourdes 67, No. 6 Neenah St. Mary Central 30

No. 4 Lake Country Lutheran 54, No. 5 Horicon 34

No. 3 Ozaukee 58, No. 6 Dodgeland 33

No. 5 Racine Lutheran 55, No. 4 The Prairie School 38

No. 3 Shoreland Lutheran 52, No. 6 Kenosha Christian Life 24

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Fond du Lac St. Mary’s Springs 51, No. 4 Weyauwega-Fremont 25

No. 3 Oshkosh Lourdes 39, No. 2 Markesan 24

No. 1 Howards Grove 47, No. 4 Lake Country Lutheran 24

No. 2 Random Lake 47, No. 3 Ozaukee 34

No. 1 Whitefish Bay Dominican 2, No. 4 Hope Christian 0 (Forfeit)

No. 2 Greendale Martin Luther 73, No. 3 Milwaukee Destiny 33

No. 1 Kenosha St. Joseph 66, No. 5 Racine Lutheran 37

No. 2 Racine St. Catherine’s 53, No. 3 Shoreland Lutheran 38

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Fond du Lac St. Mary’s Springs 50, No. 3 Oshkosh Lourdes 30

No. 1 Howards Grove 53, No. 2 Random Lake 40

No. 1 Whitefish Bay Dominican 49, No. 2 Greendale Martin Luther 32

No. 1 Kenosha St. Joseph’s 51, No. 2 Racine St. Catherine’s 33

Division 5

Sectional 1

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 4 Luck 50, No. 5 Shell Lake 25

No. 3 Siren 51, No. 6 Solon Springs 33

No. 2 Frederic 71, No. 7 Birchwood 6

No. 1 South Shore 77, No. 8 Mellen 17

No. 4 Mercer 51, No. 5 Drummond 31

No. 3 Bayfield 59, No. 6 Butternut 31

No. 2 Winter 74, No. 7 Washburn 36

No. 4 Chippewa Falls McDonell 39, No. 5 Bruce 22

No. 3 Eau Claire Immanuel Lutheran 49, No. 6 Prairie Farm 38

No. 2 Turtle Lake 51, No. 7 Clear Lake 33

No. 1 Flambeau 81, No. 8 Lake Holcombe 17

No. 4 Prentice 42, No. 5 Gilman 29

No. 3 Thorp 45, No. 6 Rib Lake 25

No. 2 Owen-Withee 72, No. 7 Cornell 33

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Northwood 34, No. 4 Luck 22

No. 2 Frederic 55, No. 3 Siren 26

No. 1 South Shore 73, No. 4 Mercer 37

No. 2 Winter 74, No. 3 Bayfield 66

No. 4 Chippewa Falls McDonell 49, No. 1 Clayton 39

No. 2 Turtle Lake 54, No. 3 Eau Claire Immanuel Lutheran 39

No. 1 Flambeau 70, No. 4 Prentice 35

No. 3 Thorp 47, No. 2 Owen-Withee 43

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Northwood 51, No. 2 Frederic 29

No. 1 South Shore 73, No. 2 Winter 27

No. 4 Chippewa Falls McDonell 53, No. 2 Turtle Lake 48

No. 1 Flambeau 35, No. 3 Thorp 34

Sectional 2

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 1 Loyal 90, No. 8 Wisconsin Valley Lutheran 20

No. 4 Marshfield Columbus Catholic 59, No. 5 Greenwood 40

No. 3 Abbotsford 46, No. 6 Northland Lutheran 39

No. 2 Wausau Newman Catholic 57, No. 7 Pittsville 27

No. 1 Wisconsin Rapids Assumption 65, No. 8 Tigerton 17

No. 4 Bowler 60, No. 5 Port Edwards 45

No. 3 Wild Rose 35, No. 6 Marion 26

No. 2 Tri-County 52, No. 7 Almond-Bancroft 22

No. 1 Niagara 67, No. 8 Goodman/Pembine 47

No. 5 Phelps 52, No. 4 Elcho 34

No. 3 Wausaukee 51, No. 6 Florence 36

No. 2 Three Lakes 49, No. 7 White Lake 22

No. 1 Gillett 38, No. 8 Oneida Nation 13

No. 5 Gresham 50, No. 4 Sevastopol 46 (OT)

No. 3 Suring 48, No. 6 Lena 32

No. 2 Green Bay NEW Lutheran 60, No. 7 St. Thomas Aquinas 14

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Loyal 51, No. 4 Marshfield Columbus Catholic 25

No. 3 Abbotsford 45, No. 2 Wausau Newman Catholic 40

No. 1 Wisconsin Rapids Assumption 54, No. 4 Bowler 34

No. 2 Tri-Country 50, No. 3 Wild Rose 35

No. 1 Niagara 42, No. 5 Phelps 27

No. 2 Three Lakes 46, No. 3 Wausaukee 27

No. 1 Gillett 65, No. 5 Gresham 19

No. 2 Green Bay NEW Lutheran 57, No. 3 Suring 46

Regional finals, Feb. 28

No. 1 Loyal 48, No. 3 Abbotsford 36

No. 1 Wisconsin Rapids Assumption 66, No. 2 Tri-County 28

No. 1 Niagara 66, No. 2 Three Lakes 57 (OT)

No. 2 Green Bay NEW Lutheran 41, No. 1 Gillett 32

Sectional 3

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 1 Independence 51, No. 8 Granton 29

No. 5 Alma/Pepin 52, No. 4 Lincoln 42

No. 3 Blair-Taylor 62, No. 6 Eleva-Strum 43

No. 2 Bangor 70, No. 7 Gilmanton 22

No. 1 Cashton 54, No. 8 Weston 20

No. 5 La Farge 31, No. 4 Wonewoc-Center 28

No. 3 Royall 50, No. 6 New Lisbon 30

No. 2 Hillsboro 56, No. 7 Kickapoo 28

No. 1 River Ridge 50, No. 8 De Soto 8

No. 5 Fennimore 45, No. 4 North Crawford 33

No. 3 Wauzeka-Steuben 45, No. 6 Seneca 40

No. 2 Highland 54, No. 7 Ithaca 50 (OT)

No. 5 Southwestern 56, No. 4 Potosi 55

No. 3 Belmont 44, No. 6 Cassville 29

No. 2 Benton/Shullsburg 55, No. 7 Pecatonica 37

Regional semifinal, Feb. 27

No. 1 Independence 37, No. 5 Alma/Pepin 24

No. 2 Bangor 53, No. 3 Blair-Taylor 35

No. 1 Cashton 57, No. 5 La Farge 40

No. 2 Hillsboro 62, No. 3 Royall 31

No. 1 River Ridge 34, No. 5 Fennimore 28

No. 2 Highland 44, No. 3 Wauzeka-Steuben 36

No. 1 Barneveld 67, No. 5 Southwestern 24

No. 2 Benton/Shullsburg 41, No. 3 Belmont 33

Regional finals, Feb. 28

No. 2 Bangor 47, No. 1 Independence 43

No. 1 Cashton 56, No. 2 Hillsboro 40

No. 1 River Ridge 46, No. 2 Highland 27

No. 1 Barneveld 46, No. 2 Benton/Shullsburg 15

Sectional 4

Regional quarterfinals, Feb. 24

No. 1 Argyle 67, No. 8 Madison Abundant Life/St. Ambrose 31

No. 4 Albany 38, No. 5 Juda 33 (OT)

No. 3 Black Hawk 48, No. 6 Williams Bay 34

No. 2 Monticello 47, No. 7 Johnson Creek 28

No. 1 Fall River 58, No. 8 Cambria-Friesland 17

No. 5 Central Wisconsin Christian 41, No. 4 Oakfield 33

No. 6 Randolph 63, No. 3 Hustisford 57

No. 2 Rio 62, No. 7 Wayland Academy 45

No. 4 Milwaukee Science Academy 48, No. 5 Faith Christian 30

No. 3 University Lake/Trinity Academy 54, No. 6 Milwaukee Salam 6

No. 4 Elkhart Lake-Glenbeulah 48, No. 5 Living Word Lutheran 25

No. 3 Sheboygan Lutheran 60, No. 6 Stockbridge 31

Regional semifinals, Feb. 27

No. 1 Argyle 45, No. 4 Albany 23

No. 2 Monticello 56, No. 3 Black Hawk 37

No. 1 Fall River 55, No. 5 Central Wisconsin Christian 25

No. 6 Randolph 54, No. 2 Rio 45

No. 1 Milwaukee Heritage Christian 63, No. 4 Milwaukee Science Academy 29

No. 3 University Lake/Trinity Academy 42, No. 2 Burlington Catholic Central 41

No. 1 Sheboygan Christian 54, No. 4 Elkhart Lake-Glenbeulah 30

No. 2 Hilbert 67, No. 3 Sheboygan Lutheran 34

Regional finals, Feb. 28

No. 2 Monticello 50, No. 1 Argyle 38

No. 1 Fall River 50, No. 6 Randolph 34

No. 1 Milwaukee Heritage Christian 68, No. 3 University Lake/Trinity Academy 19

No. 1 Sheboygan Christian 43, No. 2 Hilbert 40

(Hub City Times Sports Reporter Paul Lecker is also the publisher of MarshfieldAreaSports.com.)

 

auburndale apaches, columbus catholic dons, girls sports, marshfield tigers, spencer rockets, stratford tigers, varsity sports, WIAA Girls Basketball Playoffs

Comments

No comments on this item Please log in to comment by clicking here